太陽光発電システム 商品一覧
パナソニックの太陽光発電システム
パナソニックは2021年度中にソーラーパネルの自社生産から撤退することになっています。
特徴:高効率のヘテロ接合型太陽電池「HIT」シリーズは国産ということで高品質で発電効率も高く、低照度でも高い発電性能を保持していましたのでエネコンサルでも上位の売れ筋でありました。
自社生産は撤退となりましたが太陽光発電事業として撤退したわけではありませんので、他社パネルのOEMで『MODULUS』と呼ばれるシリーズに変わりました。標準タイプではモジュール変換効率20.0%を達成する変換効率となっています。
太陽電池モジュール MODULUSシリーズ | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
MS240α(VBM240FJ01N) | W1542×D780×H35 | 240W | 20.0% | 205,700円/枚 | |
MS120α(VBM120FJ02N) | W810×D780×H35 | 120W | 19.0% | 88,000円/枚 | |
MS410α ※ (VBM410FJ03N) | W1722×D1134×H35 | 410W | 21.0% | 351,780円/枚 |
※現地調達架台専用
太陽電池モジュール HITシリーズ | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
P255aPlus(VBHN255WJ01) | W1580×D812×H35 | 255W | 19.9% | 223,300円/枚 | |
P252aPlus(VBHN252WJ01) | W1580×D812×H35 | 252W | 19.6% | 221,100円/枚 | |
P120aPlus(VBHN120WJ01) | W818×D812×H35 | 120W | 18.1% | 90,200円/枚 | |
P70aPlus(VBHN070WJ01L(R)) | W818D812H35 | 70W | 14.8% | 57,200 円/枚 |
太陽電池モジュール 単結晶太陽電池モジュール | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
MS375α(VBM375EJ01N) | W1765×D1048×H35 | 375W | 20.3% | 322,300円/枚 | |
MS300α(VBM300EJ02N) | W1424×D1048×H35 | 300W | 20.1% | 257,400円/枚 | |
MS250α(VBM250EJ03N) | W1765×D709×H35 | 250W | 20.0% | 214,500円/枚 |
長州産業の太陽光発電システム
独自の技術を活用し業界トップクラスの実行変換効率を実現した太陽光発電システムを提供し、国内の自社製造にこだわりを持つ企業です。業界最高クラスの変換効率20.4%を実現している『PREMIUM BLUE』プレミアムブルータイプと呼ばれる高性能シリーズと、高い変換効率を誇りその名の通りパネル自体黒い『JAPAN BLACK』ジャパンブラックと呼ばれるバランスタイプがあります。
ヘテロ接合構造セル&波長変換機能 Gシリーズ(PREMIUM BLUE) | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
標準モジュール (CS-348G81) | W1616×D1054×H40 | 348W | 20.4% | 205,700円/枚 | |
MS120α(VBM120FJ02N) | W810×D780×H35 | 120W | 19.0% | 88,000円/枚 | |
MS410α ※ (VBM410FJ03N) | W1722×D1134×H35 | 410W | 21.0% | 351,780円/枚 |
高効率単結晶 Bシリーズ (JAPAN BLACK) | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
標準モジュール (CS-340B81) | W1616×D1054×H40 | 340W | 20.0% | 222,530円/枚 | |
サブモジュール (CS-223B81) | W1616×D718×H40 | 223W | 19.2% | 145,970円/枚 |
シャープ
古くからの太陽光発電事業者として知られ、60年以上の開発経験と豊富な実地データやノウハウを基に高性能な太陽電池を提供しています。日本国内最古とも言われている奈良県の壷阪寺にある太陽電池モジュールは1983年に設置され、2023年現在も発電し続けています。これはシャープが製造した太陽電池モジュールです。現在は『BLACK SOLAR、BLACK SOLAR ZERO』と呼ばれる、黒を基調としたデザインで意匠性を向上させるとともにサイズ小型化による搭載量のアップとルーフィット設計により屋根に美しく調和するデザインです。
住宅用太陽電池モジュール BLACKSOLAR ZERO | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
NQ-230BP | W1146×D996×H38.5 | 230W | 20.2% | 176,000円/枚 | |
NQ-151BP | W779×D996×H38.5 | 151W | 19.5% | 121,000円/枚 | |
NQ-120LP/RP | W1092×D996×H38.5 | 120W | 15.8% | 99,000円/枚 |
単結晶型太陽電池モジュール | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
NU-228AP | W1146×D996×H38.5 | 228W | 20.0% | 143,000円/枚 | |
NU-259AM | W1265×D1055×H46 | 259W | 19.4% | 163,000円/枚 | |
NU-415PP | W1721×D1133×H40 | 415W | 21.3% | 286,000円/枚 | |
NU-375KH | W1755×D1038×H40 | 375W | 20.6% | 258,500円/枚 |
マキシオン
アメリカに本社を置く世界100カ国以上で太陽光パネルを製造・販売しています。住宅用太陽光パネルは市場に流通している中で世界一の変換効率となっています。また業界最長の保証を誇り、太陽光パネルが40年、システム機器保証はメーカー保証と延長保証合わせて20年、更に災害補償10年がついております。沿岸エリアや積雪エリアでも設置することができる圧倒的な耐久力と業界最高の保証で安心が約束されています。
マキシオンパネル | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
SPR-MAX3-400 | W1690×D1046×H40 | 400W | 22.6% | オープン価格/枚 | |
SPR-MAX3-375-BLK | W1690×D1046×H40 | 375W | 21.2% | オープン価格/枚 |
カナディアンソーラー
世界中で広く展開している環境先進国であるカナダの企業で、コストパフォーマンスの高い製品と世界トップクラスのモジュール生産能力を持っています。低照度でも発電性能を発揮し、国際的基準で生産・管理された厳格な品質基準のもと世界中のあらゆる環境に対応できるよう製造されています。
HIGH POWER MONO PERC MODULE HiKu6シリーズ | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
メインモジュール(CS6R-410MS) | W1722×D1134×H30 | 410W | 21.0% | 266,090円/枚 | |
コンビネーションモデル(CS6RA-315MS) | W1352×D1134×H30 | 315W | 20.5% | 204,435円/枚 | |
コンビネーションモデル(CS6RB-270MS) | W1722×D767×H30 | 270W | 20.4% | 175,230円/枚 |
ハンファジャパン
2023年3月にハンファQセルズジャパンからハンファジャパンへと商号変更となりました。ドイツ生まれの太陽光発電システムであるQセルズの低照度に強い技術を受け継いでいます。また、強風や大雨、乾燥などの悪条件、特に耐候性や耐久性に優れています。
Q.ANTUM NEOテクノロジー搭載 Q.TRONシリーズ | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Q.TRON S-G2.4+ | W1722×D766×H30 | 285W | 21.6% | 406,780円/枚 | |
Q.TRON M-G2.4+ | W1722×D1134×H30 | 430W | 22.0% | 269,610円/枚 |
Q.ANTUMテクノロジー搭載 Q.PEAK DUOシリーズ | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Q.PEAK DUO M-G11S | W1722×D1134×H30 | 415W | 21.3% | 392,590円/枚 | |
Q.PEAK DUO S-G11S | W1722×D766×H30 | 275W | 20.8% | 263,175円/枚 | |
Q.PEAK DUO M-G11 | W1692×D1134×H32 | 400W | 20.8% | 378,400円/枚 | |
Q.PEAK DUO S-G11 | W1692×D766×H32 | 265W | 20.4% | 253,605円/枚 |
LIXIL
特徴: 建築資材の大手としても知られるLIXILは、元々自社製造していましたが、現在はカナディアン・ソーラー・ジャパンのOEMのパネルを使用しています。建材メーカーとしてサッシや窓などで蓄えられたノウハウを活かして高い耐久性や防水性などに優れています。また、ラックレスタイプという従来の架台を使用しないモデルで、低コスト化と軽量化を実現したタイプがあるのも特徴です。
ソーラーラック《屋根置型太陽光発電システム》ラックレスタイプ | 名称(型番) | サイズ(mm) | 発電容量 | 変換効率 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Rシリーズ Fサイズ | W1722×D1134×H30 | 410W | 21.0% | 157,850円/枚 | |
Rシリーズ Sサイズ | W1352×D1134×H30 | 315W | 20.5% | 121,275円/枚 | |
Rシリーズ XSサイズ | W1722×D767×H30 | 270W | 20.4% | 103,950円/枚 |