
車種名
アリア

サイズ | 4595mm×1850mm×1655mm |
---|---|
メーカー | 日産 |
航続距離(WLTCモード) | 460 km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | ⚪︎ |
価格帯(目安) | 400万円~600万円 |
リーフ

サイズ | 4480mm×1790mm×1560mm |
---|---|
メーカー | 日産 |
航続距離(WLTCモード) | 320 km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | △ |
価格帯(目安) | 300万円~600万円 |
サクラ

サイズ | 3395mm×1475mm×1655mm |
---|---|
メーカー | 日産 |
航続距離(WLTCモード) | 180 km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | |
価格帯(目安) | 250万円~350万円 |
bZ4X

サイズ | 4690mm×1860mm×1650mm |
---|---|
メーカー | トヨタ/スバル |
航続距離(WLTCモード) | 460 km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | ⚪︎ |
価格帯(目安) | 600万円~700万円 |
シエンタHEV

サイズ | 4260mm×1695mm×1650mm |
---|---|
メーカー | トヨタ |
航続距離(WLTCモード) | 1152km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | △ |
価格帯(目安) | 270万円~300万円 |
プリウスPHEV

サイズ | 4260mm×1780mm×1430mm |
---|---|
メーカー | トヨタ |
航続距離(WLTCモード) | 1127km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | △ |
価格帯(目安) | 400万円~500万円 |
RAV4 PHV

サイズ | 4600mm×1855mm×1685mm |
---|---|
メーカー | トヨタ |
航続距離(WLTCモード) | 1221km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | △ |
価格帯(目安) | 450万円~550万円 |
ハリアーPHEV

サイズ | 4740mm×1855mm×1660mm |
---|---|
メーカー | トヨタ |
航続距離(WLTCモード) | 1128km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | △ |
価格帯(目安) | 600万円~700万円 |
アウトランダー
PHEV

サイズ | 4700mm×1860mm×1740mm |
---|---|
メーカー | 三菱 |
航続距離(WLTCモード) | 907km~1064km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | ⚪︎ |
価格帯(目安) | 500万円~650万円 |
エクリプスクロス
PHEV

サイズ | 4545mm×1804mm×1680mm |
---|---|
メーカー | 三菱 |
航続距離(WLTCモード) | 705km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | ⚪︎ |
価格帯(目安) | 400万円~500万円 |
CX-60 PHEV

サイズ | 4740mm×1890mm×1685mm |
---|---|
メーカー | マツダ |
航続距離(WLTCモード) | 804km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | ⚪︎ |
価格帯(目安) | 500万円~600万円 |
CX-30 EV MODEL

サイズ | 4395mm×1795mm×1540mm |
---|---|
メーカー | マツダ |
航続距離(WLTCモード) | 826km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | ⚪︎ |
価格帯(目安) | 400万円~500万円 |
RZ450e

サイズ | 4860mm×1965mm×1625mm |
---|---|
メーカー | レクサス |
航続距離(WLTCモード) | 494km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | △ |
価格帯(目安) | 900万円~1000万円 |
RX450h+

サイズ | 4890mm×1920mm×1700mm |
---|---|
メーカー | レクサス |
航続距離(WLTCモード) | 65km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | △ |
価格帯(目安) | 900万円~1000万円 |
UX300e

サイズ | 4495mm×1840mm×1540mm |
---|---|
メーカー | レクサス |
航続距離(WLTCモード) | 512km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | |
価格帯(目安) | 650万円~700万円 |
EQE

サイズ | 5290mm×1930mm×1505mm |
---|---|
メーカー | Mercedes-Benz |
航続距離(WLTCモード) | 624km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | |
価格帯(目安) | 1250万円~2000万円 |
EQS

サイズ | 5225mm×1925mm×1520mm |
---|---|
メーカー | Mercedes-Benz |
航続距離(WLTCモード) | 589km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | |
価格帯(目安) | 1550万円~2000万円 |
S580 e 4MATIC long

サイズ | 5180mm×1930mm×1505mm |
---|---|
メーカー | Mercedes-Benz |
航続距離(WLTCモード) | 750km |
急速充電 | ⚪︎ |
V2H | |
価格帯(目安) | 2000万円~ |
