家庭用蓄電池の価格相場
以前は200万円から400万円近い金額がする家庭用蓄電池もありましたが、災害や電気代の高騰、補助金の給付などの要因で以前の家庭用蓄電池に比べて家庭用蓄電池の単価は大きく下がりました。
弊社で取扱している中で、特に問い合わせの多い家庭用蓄電池の購入単価を例として上げさせていただきます。商品・電気工事費・施工費用・申請費用などを含んだ金額を参考としております。工事費用は現場により増減がございますので、あくまでも参考となりますが現状の価格の動向の参考となるでしょう。
メーカー | 種類 | 蓄電容量(実効容量) | 価格(税込) | 1kWあたりの単価 |
---|
テスラ | 単機能型 | 13.5kWh(13.5kWh) | 180万円~200万円 | 13.3万円~14.8万円 |
ダイヤゼブラ電気 | ハイブリッド蓄電システム | 7.04kWh(6.2kWh) | 140万円~160万円 | 19.9万円~22.7万円 |
ニチコン | 家庭用蓄電システム | 11.1kWh(9.4kWh) | 180万円~200万円 | 16.2万円~18万円 |
パナソニック | 創蓄連携システムS+ | 6.3kWh(4.6kWh) | 160万円~200万円 | 25.4万円~31.7万円 |
オムロン | マルチ蓄電プラットフォーム | 9.8kWh(8.8kWh) | 170万円~210万円 | 7.3万円~21.4万円 |
各商品紹介
テスラ家庭用蓄電池 Powerwall
蓄電容量 | 13.5kWh |
---|
最大出力 | 7kW(ピーク)/5kW(連続運転) |
---|
停電時 | 全負荷 |
---|
寸法(mm)・重量 | H1150×W753×D147 / 114 kg |
---|
拡張性 | powerwall最大10台まで |
---|
動作温度 | -20℃~50℃ |
---|
希望小売価格(税込) | 1,210,000円 |
---|
保証(メーカー) | 10年 |
---|
ダイヤゼブラ電気 EIBS7
蓄電容量 | 7.04kWh |
---|
最大出力 | 5.5kW |
---|
停電時 | 全負荷 |
---|
寸法(mm)・重量 | H1070×W580×D370 / 130 kg |
---|
拡張性 | 2台まで設置可 |
---|
動作温度 | -10℃~45℃ |
---|
希望小売価格(税込) | – |
---|
保証(メーカー) | 10年 |
---|
ニチコン ESS-U4M1
蓄電容量 | 11.1kWh |
---|
最大出力 | 3.0kW |
---|
停電時 | 全負荷 |
---|
寸法(mm)・重量 | H1250×W1060×D300 / 190 kg |
---|
拡張性 | – |
---|
動作温度 | -10℃~40℃ |
---|
希望小売価格(税込) | 4,070,000円 |
---|
保証(メーカー) | 10年(自然災害補償付き) |
---|
パナソニック 創蓄連携システムS+
蓄電容量 | 6.3kWh |
---|
最大出力 | 5.5kW |
---|
停電時 | 特定負荷 |
---|
寸法(mm)・重量 | H646×W649×D333 / 85 kg(本体) |
---|
拡張性 | 6台まで増設可(37.8kWh) |
---|
動作温度 | -20℃~50℃(直射日光が当たらないこと) |
---|
希望小売価格(税込) | 2,035,000円 |
---|
保証(メーカー) | 10年 |
---|
オムロン KP-BP-Aシリーズ
蓄電容量 | 9.8kWh |
---|
最大出力 | 4.0kW |
---|
停電時 | 特定負荷 / 全負荷 |
---|
寸法(mm)・重量 | H741×W490×D295 / 約102 kg |
---|
拡張性 | – |
---|
動作温度 | -10℃~45℃ |
---|
希望小売価格(税込) | 3,487,000円 |
---|
保証(メーカー) | 10年 |
---|
家庭用蓄電システムの価格
家庭用蓄電池価格の推移
近年、家庭用蓄電池の普及とDERやDRなど各種補助金などの影響、海外から低価格でデザイン性や拡張性のある蓄電池の登場により、家庭用蓄電システムの購入金額が下がっています。
SII登録製品の中での平均価格になりますが、2015年度に設置された家庭用蓄電池の平均価格が22.1万円/kWh、2019年度の平均価格が18.7万円/kWh、2022年度の平均価格が13.9万円/kWhに下がっているデータがあります。
参考:三菱総合研究所
蓄電容量別kWhあたり導入費(システム価格+工事費)
システム価格+工事費を合わせた蓄電システム導入費は、容量が大きくなるほどkWhあたりの費用が小さくなるデータがでています。ただし、一部例外を除いて容量が大きくなるほど工事費用が上がるというデータがでていますが、kWhあたりで換算すると単価としては一番安いことが分かります。
家庭用蓄電池を設置する際の工事代は、高くとも50万円前後で収まるとされていますが、パワーコンディショナや分電盤との位置関係、太陽光発電システムの有無、蓄電池の設置場所の影響が大きく
参考:三菱総合研究所