家庭用蓄電池の価格相場
テスラ家庭用蓄電池 Powerwall
蓄電容量 | 13.5kWh |
---|---|
最大出力 | 7kW(ピーク)/5kW(連続運転) |
停電時 | 全負荷 |
寸法(mm)・重量 | H1150×W753×D147 / 114 kg |
拡張性 | powerwall最大10台まで |
動作温度 | -20℃~50℃ |
希望小売価格(税込) | 1,210,000円 |
保証(メーカー) | 10年 |
ダイヤゼブラ電機 EIBS7
蓄電容量 | 7.04kWh |
---|---|
最大出力 | 5.5kW |
停電時 | 全負荷 |
寸法(mm)・重量 | H1070×W580×D370 / 130 kg |
拡張性 | 2台まで設置可 |
動作温度 | -10℃~45℃ |
希望小売価格(税込) | – |
保証(メーカー) | 15年 |
ニチコン ESS-U4M1
蓄電容量 | 11.1kWh |
---|---|
最大出力 | 3.0kW |
停電時 | 全負荷 |
寸法(mm)・重量 | H1250×W1060×D300 / 190 kg |
拡張性 | – |
動作温度 | -10℃~40℃ |
希望小売価格(税込) | 4,070,000円 |
保証(メーカー) | 10年(自然災害補償付き) |
パナソニック 創蓄連携システムS+
蓄電容量 | 6.3kWh |
---|---|
最大出力 | 5.5kW |
停電時 | 特定負荷 |
寸法(mm)・重量 | H646×W649×D333 / 85 kg(本体) |
拡張性 | 6台まで増設可(37.8kWh) |
動作温度 | -20℃~50℃(直射日光が当たらないこと) |
希望小売価格(税込) | 2,035,000円 |
保証(メーカー) | 10年 |
オムロン KP-BP-Aシリーズ
蓄電容量 | 9.8kWh |
---|---|
最大出力 | 4.0kW |
停電時 | 特定負荷 / 全負荷 |
寸法(mm)・重量 | H741×W490×D295 / 約102 kg |
拡張性 | – |
動作温度 | -10℃~45℃ |
希望小売価格(税込) | 3,487,000円 |
保証(メーカー) | 10年 |

各商品紹介
家庭用蓄電池の導入を検討する際、まず重視されるのは「価格」ですが、実際の費用は販売店や蓄電容量、寿命、仕様などによって大きく異なります。
かつては200~400万円前後が一般的だった家庭用蓄電池も、近年の電力価格の上昇や災害リスクの増加、それらを受けた各種補助金の影響で、かなり手が届きやすくなってきました。
当社では、商品の本体価格に加えて電気工事費や施工費、申請費用などを含めた総額の例をご紹介しています。実際の工事費用は現場ごとに増減しますが、現在の価格動向を把握する参考として、ぜひ活用してください。購入の際は、安さと品質、アフターサポートをよく比較検討し、ご自身に最適な蓄電池を選ぶことが成功の鍵です。
メーカー | 種類 | 蓄電容量(実効容量) | 価格(税込) | 1kWあたりの単価 |
---|---|---|---|---|
テスラ | 単機能型 | 13.5kWh(13.5kWh) | 180万円~200万円 | 13.3万円~14.8万円 |
ダイヤゼブラ電気 | ハイブリッド蓄電システム | 7.04kWh(6.2kWh) | 140万円~160万円 | 19.9万円~22.7万円 |
ニチコン | 家庭用蓄電システム | 11.1kWh(9.4kWh) | 180万円~200万円 | 16.2万円~18万円 |
パナソニック | 創蓄連携システムS+ | 6.3kWh(4.6kWh) | 160万円~200万円 | 25.4万円~31.7万円 |
オムロン | マルチ蓄電プラットフォーム | 9.8kWh(8.8kWh) | 170万円~210万円 | 7.3万円~21.4万円 |
家庭用蓄電システムの価格
家庭用蓄電池価格の推移

近年、家庭用蓄電池の普及とDERやDRなど各種補助金などの影響、海外から低価格でデザイン性や拡張性のある蓄電池の登場により、家庭用蓄電システムの購入金額が下がっています。
SII登録製品の中での平均価格になりますが、2015年度に設置された家庭用蓄電池の平均価格が22.1万円/kWh、2019年度の平均価格が18.7万円/kWh、2022年度の平均価格が13.9万円/kWhに下がっているデータがあります。
参考:三菱総合研究所
蓄電容量別kWhあたり導入費(システム価格+工事費)

システム価格+工事費を合わせた蓄電システム導入費は、容量が大きくなるほどkWhあたりの費用が小さくなるデータがでています。ただし、一部例外を除いて容量が大きくなるほど工事費用が上がるというデータがでていますが、kWhあたりで換算すると単価としては一番安いことが分かります。
家庭用蓄電池を設置する際の工事代は、高くとも50万円前後で収まるとされていますが、パワーコンディショナや分電盤との位置関係、太陽光発電システムの有無、蓄電池の設置場所などが大きく影響します。
参考:三菱総合研究所