家庭用蓄電池の価格相場
POWER DEPO®R
| 蓄電容量 | 7.7 kWh/13.0kWh |
|---|---|
| 最大出力 | 5.9kVA |
| システム | 単機能・ハイブリッド |
| 寸法・重量 | W463×H1157/H1388×D317 mm/ (ただし脚部360㎜) 約123/約168 kg |
| 拡張性 | – |
| 希望小売価格(税抜) | 3,100,000円/4,980,000円 |
| 保証(メーカー) | 15年 |
Enerezza PlusⅡ
| 蓄電容量 | 5.7/11.4/17.1 kW |
|---|---|
| 最大出力 | 5.9kW |
| 停電時 | 全負荷・特定負荷対応 |
| 寸法・重量 | W485×H562×D280 mm/64 kg |
| 拡張性 | 3台まで |
| 希望小売価格(税抜) | 4,350,000円~ |
| 保証(メーカー) | 15年 |
テスラ家庭用蓄電池 Powerwall
| 蓄電容量 | 13.5kWh |
|---|---|
| 最大出力 | 7kW(ピーク)/5kW(連続運転) |
| 停電時 | 全負荷 |
| 寸法・重量 | H1150×W753×D147 mm/ 114 kg |
| 拡張性 | powerwall最大10台まで |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 希望小売価格(税抜) | – |
| 保証(メーカー) | 10年 |
ダイヤゼブラ電機 EIBS No.8
| 蓄電容量 | 7.7kWh |
|---|---|
| 最大出力 | 5.5/8.0/9.9kW |
| 停電時 | 全負荷・特定負荷対応 |
| 寸法・重量 | W456×H816×D266 mm/ 85 kg |
| 拡張性 | 2台まで設置可 |
| 希望小売価格(税抜) | 2,880,000円~ |
| 保証(メーカー) | 15年 |
ニチコン ESS-U5
| 蓄電容量 | 7.7/9.7kWh |
|---|---|
| 最大出力 | 4.0kW/5.9kW |
| 停電時 | 全負荷・特定負荷対応 |
| 寸法・重量 | W458×H700×D268 mm/ 73/87kg |
| 拡張性 | – |
| 動作温度 | -20℃~40℃ |
| 希望小売価格(税抜) | 2,400,000円~ |
| 保証(メーカー) | 15年 |

パナソニック 創蓄連携システムS+
| 蓄電容量 | 6.3kWh |
|---|---|
| 最大出力 | 5.5kW |
| 停電時 | 特定負荷 |
| 寸法・重量 | H646×W649×D333 mm/ 85 kg |
| 拡張性 | 6台まで増設可(37.8kWh) |
| 動作温度 | -20℃~50℃(直射日光が当たらないこと) |
| 希望小売価格(税抜) | 2,041,000円~ |
| 保証(メーカー) | 10年 |
オムロン KP-BP-Aシリーズ
| 蓄電容量 | 9.8kWh |
|---|---|
| 最大出力 | 4.0kW |
| 停電時 | 特定負荷 / 全負荷 |
| 寸法・重量 | H741×W490×D295 mm/ 約102 kg |
| 拡張性 | – |
| 動作温度 | -10℃~45℃ |
| 希望小売価格(税抜) | 4,110,000円ほか |
| 保証(メーカー) | 10年 |











