住友電工の家庭用蓄電池|パワーデポシリーズ
POWER DEPO®Rの価格と特徴について解説
POWER DEPO®R パワーデポ

標準工事費:
233,200円~(税込)
本体価格:
1,320,000円(税込)ほか製品情報
| 容量 | 型番 | メーカー 希望小売価格 (税抜) | 弊社販売価格 |
| 7.7kWh | PDR-5900S01A-M | 3,100,000円 | 1,320,000円(税込) |
| 13.0kWh | PDR-5900S01A-X | 4,980,000円 | 1,881,000円(税込) |
| 蓄電池ユニット | PDR-5900S01A-M | PDR-5900S01A-X |
| 蓄電容量 | 7.7 kWh | 13.0kWh |
| システムタイプ | 単機能・ハイブリッド | |
| 最大出力 | 5.9kVA | |
| 回路数 | 4回路 | |
| パワーコンディショナー・ 蓄電池構成 | 一体型 | |
| 寸法 | W463×H1157×D317 mm/ (ただし脚部360㎜) | W463×H1388×D317 mm/ (ただし脚部360㎜) |
| 重量(パワーコンディショナー部:約50kg) | 約123kg | 約168kg |
| 拡張性 | – | |
| 保証(メーカー) | 15年 | |

POWER DEPO® R
カーボンニュートラル社会に貢献する





